资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对榆林市榆阳区富立翔商贸有限公司等84户债权项目、抵债资产进行处置,债务人分布在榆林市及以下各区县等地区,具体债权、抵债资产明细见下表:
基准日:2022年6月21日
单位:人民币万元
序号 | 债务人名称 | 地区 | 债权总额 | 担保措施 | 保证人 | 抵押情况 |
1 | 榆林市榆阳区富立翔商贸有限公司 | 榆林 | 2,836.47 | 抵押 | / | 樊海富、刘海玲以其位于榆林市榆阳区镇川镇南大街18号1层2号89.60平米、1层1号66.99平米、1层3号145.12平米、1-3层1号1761平米、1层3号138.06平米、1层1号94.50平米、1层2号185.60平米商业房产提供抵押担保 |
2 | 绥德县健康多多农产品深加工实业有限公司 | 榆林 | 1,570.73 | 抵押 | / | 郝秉钧、郝翠云名下共有位于榆林市榆阳区西沙保宁东路路北-1号、西沙保宁东路路北-2号的房屋(所有权证号:0057871)。 |
3 | 神木县瑞达建筑工程有限公司 | 榆林 | 4,573.39 | 保证 | 榆林市锦华建材有限责任公司 | / |
4 | 榆林希望农田建设有限公司 | 榆林 | 979.68 | 保证 | 张光炜、张倩、肖磊、罗惠、王亚飞、王荣、杨玉林、艾霞、胡延秀 | / |
5 | 神木县海洋之星工贸有限公司 | 榆林 | 2,664.37 | 保证 | 榆林市正茂机电有限责任公司、李刚平、张艳丽、张彦龙、呼翠琴、张海军、白亚平、吕峤 | / |
6 | 榆林市盛世华阳商贸有限公司 | 榆林 | 1,866.58 | 抵押+保证 | 李红军、李惠霞、苗凤芝 | 榆林市盛世华阳商贸有限公司以其位于榆林市榆阳区肤施路西侧-1层至1层721.45平米商业房产提供抵押担保 |
7 | 榆林市博川机电设备有限公司 | 榆林 | 3,007.25 | 保证 | 陕西省佳县恒生镁业有限公司、张彦龙、呼景焕 | / |
8 | 榆林市通达汽车运输有限公司 | 榆林 | 4,691.33 | 抵押 | / | 榆林市通达汽车运输有限公司以其位于榆林市榆阳区西人民路南1087.541平米其他用房、447.48平米锅炉房、899.382平米其他用房提供抵押担保。 |
9 | 榆林市榆阳区金桥商贸有限公司 | 榆林 | 1,869.34 | 抵押+保证 | 薛键、贺宏葳、薛根喜、薛建云、薛建军 | 榆林市榆阳区金桥商贸有限公司以其位于榆林市榆阳区西沙西人民路13号121.45平米商业房产提供抵押担保 |
10 | 榆林昇昌实业有限公司 | 榆林 | 6,993.59 | 抵押+保证 | 常银山、李纪兰、高建平、常向芳、高帆 | 榆林市瑞丰置业有限公司以其位于苏庄则的16952.59平米住宅用地使用权提供抵押担保 |
11 | 榆林市榆阳区兴宇商贸有限责任公司 | 榆林 | 5,351.53 | 抵押+保证 | 刘怀林 | 榆林市通达汽车运输有限公司以其位于榆林市榆阳区西人民路南1140.37平米商业用房、1023.208平米其他用房提供抵押担保。 |
12 | 榆林市榆阳区西杰商贸有限公司 | 榆林 | 2,390.88 | 抵押 | / | 榆林市安惠化工有限责任公司以其位于榆林市榆阳区南茆庄的2807.74平米砖厂用地使用权;张世军、何爱华以其位于肤施路东1幢2-602号138.66平米、西沙航宇路阳光制衣公司家属院1-2层2号160.00平米、-1层1号80平米住宅房产;张志斌、任连秀以其位于西沙航宇路东一层2号19.80平米、1-2层1号114.00平米住宅房产;任翠英、张志成以其位于西沙航宇路东-1层1号79.27平米、1-2层2号158.47平米住宅房产;张钧(张军)、谢春梅以其位于西沙航宇路阳光公司家属院1-2层1号87.78平米、西沙双宜巷3号1-2层1号206.68平米、2号36.29平米住宅房产;陕西城泰房地产开发有限公司以其位于定边县定边镇西环路(锦园小区)816.59平米地下室提供抵押担保 |
13 | 榆林市兴亚集团建筑工程有限公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 榆林市兴亚集团房地产开发有限责任公司以其名下位于南郊肤施路西一层04号470.20平米、南大街225号2层01号2028.56平米、2层02号36.85平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额2707.30万元。 |
14 | 陕西平安开源石油天然气有限公司 | 榆林 | 2,834.65 | 保证 | 榆林金瑞达商贸有限公司、榆林龙汇油田技术服务有限公司、崔东进、崔福东、刘艳娥、刘保平、陆朵朵、崔东瑞 | / |
15 | 榆林飒企制服集团有限公司 | 榆林 | 7,964.43 | 抵押+保证 | 陕西中赢置业集团有限公司、贺宏葳、贺红飞 | 陕西中赢置业集团有限公司以其位于榆林市新建北路167号中赢文化广场3层2号1738.41平米、3层1号1711.38平米商业房产提供抵押担保 |
16 | 榆林市榆阳区伊威商贸有限公司 | 榆林 | 8,587.65 | 抵押+保证 | 陕西中赢置业集团有限公司、贺宏葳、梅振华 | 陕西中赢置业集团有限公司以其位于榆林市新建北路167号中赢文化广场2层1号1799.99平米商业房产提供抵押担保 |
17 | 府谷县海富房地产开发有限责任公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 府谷县海富房地产开发有限责任公司以其位于陕西省府谷县新区C3-1-01地块的海富金色港湾商住小区项目提供抵押担保,已抵债,抵债金额19151.64万元. |
18 | 榆林胜腾建设工程有限公司 | 榆林 | 3,097.62 | 抵押+保证 | 李永利、武昕、崔飞、李美丽、李盛利、石霞 | 府谷县乐馨大厦以其位于府谷县府谷镇滨河大道南侧(高石崖段)2254.13平米、2247.25平米、2247.25平米、2254.13平米商业房产;府谷县润城商贸有限责任公司以其位于府谷镇人民西路145号2043.76平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额10734.28万元。 |
19 | 府谷县惠友商贸有限公司 | 榆林 | 4,109.66 | 抵押+保证 | 李永利、武昕 | |
20 | 府谷县百家乐商贸有限公司 | 榆林 | 4,439.84 | 抵押+保证 | 府谷县乐馨大厦、李永利、武昕 | |
21 | 榆林市胜途广告装饰有限公司 | 榆林 | 4,207.49 | 抵押+保证 | 府谷县乐馨大厦、李永利、武昕、崔飞、李美丽 | |
22 | 榆林市金域集团建筑工程有限公司 | 榆林 | 2,722.49 | 抵押+保证 | 黄瑜 | 榆林市金域集团建筑工程有限公司以其位于西沙西人民路文化路东转角处4层1号3338.61平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额2283.61万元。 |
23 | 榆林市凯信世际文化传媒有限公司 | 榆林 | 2,376.67 | 抵押 | / | 榆林市凯信世际投资管理有限公司, 法定代表人:麻岩。抵押物位于榆林市长城路凯信世纪广场14层的房产(所有权证号:0051658,建筑面积:1772.97m2), |
24 | 清涧县天虹洗煤有限公司 | 榆林 | 483.75 | 抵押+保证 | 王虹波 | 王虹波名下位于清涧县折家坪镇马家岔村白家岔村房屋及土地(房屋所有权证号:630号,土地证号:清国用2012第177号) |
25 | 榆林市华致春天商贸有限责任公司 | 榆林 | 2,588.06 | 保证 | 榆林市榆阳区华庆商贸有限责任公司、贺宏葳、徐军 | / |
26 | 榆林市厚德商贸有限责任公司 | 榆林 | 4,082.43 | 抵押+保证 | 李建飞、樊润青、郭文彪、徐亚平 | 李建飞、樊润青以其位于神木市锦界镇长城街4区1383.89平米、锦界小区第五小区1031.72平米;榆林市厚德商贸有限责任公司以其位于锦界工业园区04号1599.13平米商业房产提供抵押担保 |
27 | 榆林市榆阳区通达九州商贸有限公司 | 榆林 | 2,329.56 | 保证 | 榆林市岱岳商贸有限公司、榆林市榆阳区兴宇商贸有限责任公司、刘怀林、苏芳芳、尤罗成 | / |
28 | 榆林市博海典藏商贸有限责任公司 | 榆林 | 1,969.75 | 抵押+保证 | 薛小东、樊生琴、薛万贵、陈茂华、薛小霞 | 榆林市众大新能源开发有限责任公司(法人薛万贵)名下位于榆阳区麻黄良工业集中区40.88亩的工业用地作为抵押。土地证号:榆市国用(2013)第46699号。他项权利证号为:榆房他证榆林市字第068887号。 |
29 | 靖边县高原商贸有限公司 | 榆林 | 1,032.37 | 抵押 | / | 高峰、余婧以其位于靖边县东环路转盘南侧BJ54(03063074164108)1幢1号1157.04平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额570.26万元。 |
30 | 榆林市金康汇商贸有限公司 | 榆林 | 4,560.44 | 抵押+保证 | 陕西中赢置业集团有限公司、贺宏葳、宣庆利、贺晶、惠均田、艾霁 | 陕西中赢置业集团有限公司以其位于榆林市新建北路167号中赢文化广场2幢1层07号251.78平米、1幢1层04号377.41平米商业房产提供抵押担保 |
31 | 榆林市榆阳区同达源商贸有限公司 | 榆林 | 2,654.01 | 抵押+保证 | 陕西中赢置业集团有限公司、贺宏葳、薛键、常鱼 | 贺宏葳以其位于田丰年巷5号89.25平米、75.72平米、103.30平米、157.54平米住宅房产;陕西中赢置业集团有限公司以其位于榆林市新建北路167号中赢文化广场1幢1层08号329.99平米商业房产提供抵押担保 |
32 | 榆林市昊翰商贸有限公司 | 榆林 | 792.75 | 抵押+保证 | 张海斌、贺宏葳 | 陕西中赢置业集团有限公司以其位于榆林市新建北路167号中赢文化广场2幢1层02号137.92平米商业房产提供抵押担保 |
33 | 榆林市榆阳区中银华鼎工贸有限公司 | 榆林 | 2,647.20 | 抵押+保证 | 余东、孙宏伟、常丽、孙保卫、王富平、艾静、马虎林、陈希 | 榆林市神木神龙建筑材料厂以其位于神木市锦界镇枣稍沟村80000.00平米国有土地使用权提供抵押担保 |
34 | 榆林市榆阳区大漠明珠农业发展有限公司 | 榆林 | 1,887.17 | 保证 | 何亦男、王军、榆林艺能装饰有限责任公司、榆林志达诚建筑工程有限公司(现更名为榆阳区志达诚农贸有限公司) | / |
35 | 榆林大有实业有限公司 | 榆林 | 3,276.27 | 抵押 | / | 李瑞以其位于榆林市榆阳区西沙建安路35号442.02平米住宅房产、252.20平米商业房产;薛青霞以其位于新建南路后水圪坨中巷口南804.80平米商业房产;李堂以其位于后水圪坨下巷市运司家属区96.04平米、8.28平米住宅房产;贾坤以其位于西沙西人民路太和巷榆林电视台家属区5.21平米、139.07平米、18.83平米住宅房产提供抵押担保 |
36 | 榆林市码头商贸有限公司 | 榆林 | 2,532.81 | 抵押+保证 | 刘振华、付永霞、王仲良、郭霞霞 | 抵押四处房产。其中有三处商铺为姜文武名下位于陕西省榆林市横山县东海则移民区商业,面积合计924㎡,房产证号分别为横房权证横山字第002468号;第二处为王怀德名下位于陕西省榆林市横山县白界乡苏庄子村住房一处,面积559.80㎡,土地证号为横国用(97)第0960号,房产证号为横房权证横山字第004383号。 |
37 | 榆林绿陕北绿化有限公司 | 榆林 | 3,657.94 | 抵押+保证 | 杨来贵、白殿爱、谢二东、李蓉蓉 | 横山县建新房地产开发有限公司以其位于横山县西沙的11885.00平米住宅土地使用权提供抵押担保 |
38 | 榆林市莱美商贸有限责任公司 | 榆林 | 1,229.37 | 抵押+保证 | 张艳芳、万燕、张红霞 | 张艳芳名下位于榆林市肤施路西侧商铺(房产证号:榆房权证榆林市字第0062345号,土地证号:榆市国用(2008)第19002号)。 |
39 | 榆林市美特商贸有限公司 | 榆林 | 1,124.16 | 抵押+保证 | 白文华、何秀金 | 白文华、何秀金名下位于陕西省榆林市榆阳区南郊上郡路130号-1层,面积866.625㎡的商业房产 |
40 | 榆林市榆阳区华美养殖有限公司 | 榆林 | 1,223.76 | 抵押+保证 | 赵永江、张利梅、白文华、何秀金 | 白文华所有位于榆林市榆阳区上郡路130号(产权证号:0041879号)商铺。 |
41 | 榆林市绿欣园林工程有限公司 | 榆林 | 1,156.80 | 抵押 | / | 该笔贷款由权军、权兵兄弟二人名下的三套房产作抵押担保,抵押房产权军、权兵各占50%。第一套抵押权军、权兵名下位于榆阳区南郊上郡路太平沟6号1层1号(产权证号:0090082、0090083)建筑面积264㎡,第二套抵押权军、权兵名下位于榆阳区南郊上郡路太平沟6号2层商业(产权证号:0090084、0090085)建筑面积264㎡,第三套抵押权军、权兵名下位于榆阳区南郊上郡路太平沟6号-1层(产权证号:0090081、0090087)建筑面积217.2 |
42 | 榆林市绿森装饰有限公司 | 榆林 | 702.17 | 抵押 | / | 张永军、马金梅以其位于榆阳东路16号-1-02号669.25平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额655.79万元。 |
43 | 榆林昌兴商贸有限公司 | 榆林 | 4,091.09 | 抵押+保证 | 王彦军、李晶、陈静仁、陈琳、乔世林、马小玲、陈强、张艳梅 | 榆林市昌盛房地产开发有限公司以其名下位于横山区北大街西解放西路南1228.30平米、3090.92平米、1228.30平米商业房产提供抵押担保 |
44 | 榆林市锦江兰炭有限责任公司 | 榆林 | 736.38 | 抵押 | / | 抵押物位于西沙人民路南与常乐路西转角好日子超市一楼,面积153.8平米, |
45 | 榆林市榆阳区详园旅游度假村有限公司 | 榆林 | 4,368.16 | 抵押+保证 | 李成、柴兰兰、袁军、乔京 | 榆林市榆阳区详园旅游度假村有限公司以其位于榆林市榆阳区牛家梁镇郭家伙场村1层01号127.34平米、1层02号98.58平米、1层03号95.85平米、1层04号122.55平米、1层05号151.30平米、2层1号1235.30平米、3层1号1224.44平米、4层1号1224.44平米、5层1号1224.44平米、6层1号1224.44平米商业房产提供抵押担保 |
46 | 榆林市九九龙凤被服有限公司 | 榆林 | 2,654.68 | 抵押+保证 | 榆林市昌盛房地产开发有限公司、乔世林、陈强、张艳梅 | 榆林市昌盛房地产开发有限公司以其名下位于横山区北大街西解放西路南1297.45平米商业房产提供抵押担保 |
47 | 榆林市八亿电子科技有限公司 | 榆林 | 2,241.62 | 保证 | 榆林市八依装潢有限责任公司、榆林市鑫盈商贸有限责任公司、高彦娥、张榆林、高焕霞、席文安、高奂玲、高启峰 | / |
48 | 榆林市榆阳区金源商贸开发有限公司 | 榆林 | 4,561.45 | 抵押+保证 | 白双人、白爽平、郭建林 | 榆林华庆房地产开发有限公司以其位于靖边县张畔镇龙山路南、长城路东1551.20平米商住土地使用权;靖边县长城路东、龙山路北8434.25平米住宅用地使用权提供抵押担保 |
49 | 榆林市高新区国鹏商贸有限公司 | 榆林 | 889.31 | 抵押+保证 | 刘权、祝彩莲、刘万国、高美 | 陈强、张艳梅以其位于北郊二里畔玉景湾小区02号861.46平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额647.39万元。 |
50 | 靖边县康睿商贸有限公司 | 榆林 | 742.10 | 抵押+保证 | 彭伟康 | 刘昊以其位于靖边县一居委五组统万路北侧BJ54(03059124165426)699.08平米商业房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额592.74万元。 |
51 | 神木县众为网络工程有限责任公司 | 榆林 | 1,230.24 | 保证 | 神木县荣润工贸有限公司、神木县富丽堂皇商贸有限公司、刘二栓、王胜军、曹润飞、乔兴平 | / |
52 | 神木县嘉玺商贸有限公司 | 榆林 | 6,158.00 | 抵押+保证 | 王彩玲、曹润飞 | 刘社、王彩玲以其位于神木镇环城北路广源小区150.91平米、153.29平米、153.29平米、154.64平米住宅房产;神木镇滨河路中段65号199.68平米、212平米、232.50平米住宅房产;刘社以其位于神木镇环城北路广源小区401.80平米商业房产;王彩玲以其位于神木镇环城北路广源小区153.29平米住宅房产、254.20平米商业房产提供抵押担保 |
53 | 神木县荣润工贸有限公司 | 榆林 | 1,230.41 | 保证 | 神木县众为网络工程有限责任公司、神木县富丽堂皇商贸有限公司、曹润飞、乔兴平、马翠香 | / |
54 | 神木县富丽堂皇商贸有限公司 | 榆林 | 1,225.46 | 保证 | 神木县众为网络工程有限责任公司、神木县荣润工贸有限公司、李小平、曹润飞、乔兴平 | / |
55 | 神木县国美电器有限责任公司 | 榆林 | 5,032.75 | 抵押+保证 | 李顺强、赵智芳、李顺和、王彩萍 | 李顺强、赵智芳以其位于神木市神木镇滨河路中段1525.76平米商业房产、204.17平米住宅房产;李顺和、王彩萍以其位于神木市神木镇卫校北路西四巷01幢597.38平米住宅房产提供抵押担保 |
56 | 神木县鑫峰建筑工程有限公司 | 榆林 | 3,212.39 | 保证 | 神木县丰悦能源科技有限公司、温玉峰、马利芳、王艳丽、曹润飞、薛丹、高广平、麻海军、王玉莲、薛志刚、李美林、乔兴平 | / |
57 | 府谷县兴茂购物有限责任公司 | 榆林 | 910.16 | 保证 | 府谷县晶泽商贸有限责任公司、府谷县青林商贸有限公司、陈毅平、景敏、刘洋、刘琴、陈旺荣、温巧连 | / |
58 | 府谷县畜茂养殖有限责任公司 | 榆林 | 892.21 | 保证 | 刘文林、赵利霞、赵东、杨正利、付慧霞、陕西省府谷县金龙天佑工贸有限公司、府谷县美诺装饰有限责任公司 | / |
59 | 府谷县晨升商贸有限公司 | 榆林 | 889.99 | 保证 | 府谷县海山矿业有限公司、府谷县荣宇工贸有限责任公司、王一波、彭晶晶、王云晓、马玉梅、刘平 | / |
60 | 府谷县镁业集团有限责任公司 | 榆林 | 16,874.50 | 抵押+保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、府谷县天元镁业有限责任公司、府谷县玉丰镁业有限责任公司、府谷县同源镁业有限责任公司、榆林市万源镁业(集团)有限责任公司、府谷县金万通镁业有限责任公司、陕西省府谷县天宇矿产实业集团有限责任公司、府谷县府兴工贸有限公司、府谷县亿德镁合金有限责任公司、王云飞、陈爱花、高乃则、党侯美 | 府谷县镁业集团有限责任公司以其名下位于清水工业集中区的516186平米国有土地使用权提供抵押担保 |
61 | 神木县天龙供销有限责任公司 | 榆林 | 4,758.19 | 抵押+保证 | 李顺强、赵智芳、李顺德、孟云霞 | 李顺强、赵智芳以其名下位于神木市神木镇滨河路中段05幢2417.28平米、01幢762.88平米商业房产、03幢275.43平米住宅房产提供抵押担保 |
62 | 神木县金源机械设备销售有限公司 | 榆林 | 3,642.65 | 抵押+保证 | 高伟、王敏、高路路、郭秋娃、郭小刚、白彩萍、张治明、訾凤兰 | 高伟以其名下位于神木市神木镇孟家沟村-1315.37平米住宅房产提供抵押担保 |
63 | 神木县原动力汽车服务有限公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 屈振平、崔仙飞、屈建军、张敏以其位于神木市神木镇冷库路西南巷37号1953.44平米住宅房产提供抵押担保,已抵债,抵债金额970.46万元。 |
64 | 府谷县恒巨源商贸有限责任公司 | 榆林 | 782.14 | 保证 | 府谷县昊瑶商贸有限责任公司、府谷县绿河园种养殖有限公司、郝文科、康海霞、郝文彦、王珍珍 | / |
65 | 府谷县康鼎盛贸易有限公司 | 榆林 | 5,717.75 | 抵押+保证 | 陕西兴茂侏罗纪煤业镁电(集团)有限公司、高存标、杨在畔、高乃则、党侯美、高飞、李婷 | 府谷县康鼎盛贸易有限公司以其位于府谷县府谷镇人民中路兴茂国际广场一层567.47平米、592.53平米商业用房提供抵押担保 |
66 | 府谷县瑞雪祥酒业有限责任公司 | 榆林 | 854.95 | 保证 | 府谷县北极星商务有限责任公司、府谷县来宝商贸有限责任公司、樊凤先、薛平小、苏贵庭、杜春平 | / |
67 | 府谷县聚鑫汇源工贸有限责任公司 | 榆林 | 823.37 | 保证 | 府谷县天汇工贸有限责任公司、府谷县亿前隆商贸有限责任公司、郝文彦、王珍珍、郝文科、康海霞 | / |
68 | 府谷县三田和运商贸有限公司 | 榆林 | 761.20 | 保证 | 府谷县明富水暖建材有限责任公司、府谷县宏展机械工程有限公司、赵利田、柴乔、赵林田、鲍春平 | / |
69 | 府谷县古城乡金德养殖有限责任公司 | 榆林 | 833.19 | 保证 | 府谷县荣华美业养殖有限责任公司、陕西省府谷县枣香情枣业有限公司、高小联 | / |
70 | 府谷县荣华美业养殖有限责任公司 | 榆林 | 826.15 | 保证 | 府谷县古城金德养殖有限责任公司、陕西省府谷县枣香情枣业有限公司、马荣喜、闫彩霞、马文军 | / |
71 | 陕西毛乌素沙漠生态科技有限公司 | 榆林 | 619.53 | 抵押+保证 | 张振军、高利利、张智林、王清芳、郭小刚、白彩萍、张治明、訾凤兰 | 郭小刚、白彩萍以其位于神木市神木镇孟家沟村的642.41平米商业用地使用权提供抵押担保,已抵债,抵债金额341.90万元。 |
72 | 陕西省府谷县枣香情枣业有限公司 | 榆林 | 700.78 | 保证 | 府谷县荣华美业养殖有限责任公司、府谷县古城金德养殖有限责任公司、郝彦云、张燕 | / |
73 | 陕西宏昌金鑫商贸有限责任公司 | 榆林 | 729.32 | 抵押+保证 | 郝泓凯、郝友福、张小莉、郝花女、高认真、康二锁 | 郝友福以其位于府谷镇三忻路吉祥巷35号192.70平米、府谷镇天化路天桥大厦北侧190.80平米住宅房产提供抵押担保 |
74 | 神木县昊天商贸有限公司 | 榆林 | 1,048.43 | 保证 | 宋光伟、白子亮、宋海峰、牛增华、榆林市煤炭科技开发有限公司镁合金分公司 | / |
75 | 神木县宝鼎金属铸造有限责任公司 | 榆林 | 2,661.77 | 抵押+保证 | 薛光标、李学平、麻海军、王玉莲、何光彪、陈飞鱼、薛建军、温晶、杨艳军 | 神木县宝鼎金属铸造有限责任公司以其位于神木市店塔镇草地沟村1幢6959.34平米、1814.16平米工业用房提供抵押担保 |
76 | 神木县亿正商贸有限责任公司 | 榆林 | 1,324.68 | 保证 | 神木县日高工贸有限公司、麻海军、王玉莲、薛光标、李学平、麻小军、许巧如、薛建军、温晶 | / |
77 | 神木县澳博种养殖有限公司 | 榆林 | 883.02 | 保证 | 神木县神广煤业有限公司、王玉美、张随喜、王治明、段巧俊、张拴库、翟倩甫、尚国秀、张利芳 | / |
78 | 神木县奥中商贸有限公司 | 榆林 | 909.22 | 保证 | 神木县神广煤业有限公司、白治平、孔红红、王治明、段巧俊、张拴库、翟倩甫、尚国秀、张利芳 | / |
79 | 神木县绿谷园林绿化工程有限公司 | 榆林 | 2,021.87 | 保证 | 神木县日高工贸有限公司、薛建军、温晶、温小海、张悦、麻小军、许巧如、温和平 | / |
80 | 神木县重力机械设备销售有限公司 | 榆林 | 1,902.37 | 保证 | 神木县腾泰商贸有限公司、郭小刚、白彩萍、李志强、王宁、薛金金、薛建军、温晶 | / |
81 | 神木县大帮商贸有限责任公司 | 榆林 | 809.38 | 保证 | 神木县神广煤业有限公司、高文斌、段美玲、谢荣山、景改妮、王治明、段巧俊、张拴库、翟倩甫、尚国秀、张利芳 | / |
82 | 神木县威中商贸有限公司 | 榆林 | 827.63 | 保证 | 神木县神广煤业有限公司、李二平、崔永梅、段俊美、连振军、王治明、段巧俊、张拴库、翟倩甫、尚国秀、张利芳 | / |
83 | 神木县暾源物资机电设备有限公司 | 榆林 | 1,909.39 | 保证 | 神木县日高工贸有限公司、温金彩、院建平、麻小军、许巧如、薛建军、温晶、 | / |
84 | 神木县凯帝特商贸有限责任公司 | 榆林 | 1,731.24 | 保证 | 神木县腾泰商贸有限公司、宋洁、许洋、王宁、薛金金、薛建军、温晶 | / |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:申先生
联系电话:029-81158083
电子邮件:[email protected]
公司地址: 西安市雁塔区高新区锦业一路永利国际金融中心32F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息请咨询陕西金融资产管理股份有限公司工作人员,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。