资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债务催收及处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司现对四川兴源环亚建筑工程有限公司等20户债权项目进行债务催收,通知以下债务所涉各债务人及担保人以及其他相关各方,从公告之日起立即向陕西金融资产管理股份有限公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。还款账户名称:陕西金融资产管理股份有限公司,开户行:长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行,账号:8060 1030 1428 9999 99。债权明细见下表:
基准日2022年9月30日 | 单位:人民币元 | |||||
序号 | 债务企业 | 基准日 | 本金 | 利息 | 保证人 | 抵质押情况 |
1 | 四川兴源环亚建筑工程有限公司 | 2022年9月30日 | 154,881,800.00 | 60,513,978.31 | 绵阳铜锣湾商业投资有限公司、蒲晓鸿、于天敏、延斌、刘敏 | 绵阳铜锣湾商业投资有限公司拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积46282.94㎡的商业用地使用权提供一顺位抵押担保,以其拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积30209.55㎡的商业用地使用权提供二顺位抵押担保。 |
2 | 遂宁市鸿兴商贸有限公司 | 2022年9月30日 | 99,881,300.00 | 39,028,132.81 | 绵阳铜锣湾商业投资有限公司、蒲晓鸿、于天敏、 | 绵阳铜锣湾商业投资有限公司拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积30209.55㎡的商业用地使用权提供一顺位抵押担保,以其拥有的位于绵阳市科创园区八角社区面积46282.94㎡的商业用地使用权提供二顺位抵押担保。 |
3 | 成都铭欣文商贸有限公司 | 2022年9月30日 | 133,000,000.00 | 35,745,124.10 | 广安鸿跃商贸有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、四川新安置业有限公司、蒲运涛、苟玉清 | 四川新安置业有限公司所拥有的位于成都市武侯区丽都路518号、522号的商业房产16576.56㎡、车位61个提供抵押担保。 |
4 | 广安华升商贸有限公司 | 2022年9月30日 | 90,714,092.31 | 22,704,297.34 | 广安鸿跃商贸有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、四川新安置业有限公司、蒲运涛、苟玉清 | 四川新安置业有限公司所拥有的位于成都市武侯区丽都路518号、522号的商业房产16576.56㎡、车位61个提供二顺位抵押担保。 |
5 | 绵阳市丰泽园景观工程有限责任公司 | 2022年9月30日 | 89,980,634.20 | 58,550,912.99 | 绵阳兴源环亚房地产开发有限公司、四川能士达节能技术有限公司、蒲晓鸿、于天敏、向阳、夏春 | 绵阳兴源环亚房地产开发有限公司拥有的位于四川省绵阳市科创园区元通社区(D区)54351.45㎡商住用地使用权提供抵押担保。 |
6 | 成都汇诚睿商贸有限公司 | 2022年9月30日 | 37,820,540.69 | 16,076,021.95 | 遂宁华晟科技有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | 遂宁华晟科技有限公司拥有的位于河东新区东平大道以东、遂宁市中级法院以北的14651.47㎡商业用地使用权提供抵押担保。 |
7 | 四川中矗建材有限公司 | 2022年9月30日 | 41,168,275.52 | 15,516,345.03 | 南充兴源环亚房地产开发有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、四川省明泰房地产开发有限公司、秦明元、唐俊平 | 南充兴源环亚房地产开发有限公司拥有的位于顺庆区迎凤路302号建筑面积65.44㎡的商业房产以及位于顺庆区白土坝路288号英伦城邦地下室负1层建筑面积合计24237.24㎡(共743个)的车位提供抵押担保。 |
8 | 南充市恒盛广告有限公司 | 2022年9月30日 | 41,644,519.30 | 17,379,465.47 | 南充兴源环亚房地产开发有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、四川省明泰房地产开发有限公司、秦明元、唐俊平 | 南充兴源环亚房地产开发有限公司拥有的位于南充市顺庆区迎风路314号建筑面积80.24㎡的商业房产以及位于顺庆区白土坝路288号英伦城邦负2层面积共计20814.85㎡(699个)的车位提供抵押担保。 |
9 | 遂宁博思节能技术有限公司 | 2022年9月30日 | 105,000,000.00 | 51,287,250.00 | 华蓥市亁德商贸有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、四川鸿兴投资有限公司、广安绿源低碳置业有限公司、延斌、席静、文旭、四川省绿手帕低碳产业投资管理有限公司、四川瑞泽地产集团有限责任公司、胥执斌、张娟 | 广安绿源低碳置业有限公司拥有的位于广安市广安区GC2013-40号D地块、E地块的55843㎡商住用地使用权提供抵押担保。 |
10 | 遂宁市凯鑫电子科技有限公司 | 2022年9月30日 | 120,000,000.00 | 58,614,000.00 | 华蓥市亁德商贸有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、四川鸿兴投资有限公司、广安绿源低碳置业有限公司、延斌、席静、文旭、四川省绿手帕低碳产业投资管理有限公司、四川瑞泽地产集团有限责任公司 | 广安绿源低碳置业有限公司拥有的位于广安市广安区GC2013-40号A地块、B地块的48363㎡商住用地使用权作抵押担保。 |
11 | 四川旭源建筑装饰工程有限公司 | 2022年9月30日 | 3,077,854.41 | 2,995,358.61 | 遂宁市巧巧食品有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
12 | 四川凯鹏建筑装饰工程有限公司 | 2022年9月30日 | 28,384,605.10 | 12,788,199.08 | 遂宁市凯鑫电子科技有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
13 | 遂宁市华进建材有限公司 | 2022年9月30日 | 28,691,628.13 | 13,237,951.11 | 遂宁市天灏商贸有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
14 | 四川四鼎生态农业开发有限公司 | 2022年9月30日 | 28,628,155.79 | 13,745,645.86 | 遂宁市这方水土文化传播有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
15 | 遂宁市君茂商贸有限公司 | 2022年9月30日 | 28,930,690.10 | 12,739,528.28 | 南充超蓝广告有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
16 | 遂宁市盛丰农业开发有限公司 | 2022年9月30日 | 28,997,686.52 | 13,425,816.60 | 遂宁市坤源汽车销售有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
17 | 四川重土建材有限公司 | 2022年9月30日 | 29,454,437.50 | 13,557,101.82 | 遂宁市天添运业有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司 | / |
18 | 南充市鸿阳商贸管理有限责任公司 | 2022年9月30日 | 29,850,000.00 | 10,668,864.59 | 遂宁市天虹广告装饰有限公司、蒲晓鸿、于天敏、兴源环亚集团有限公司、徐显诗、徐涛、熊定勇、赵朝静 | / |
19 | 攀枝花市华钰煤业有限公司 | 2022年9月30日 | 13,657,145.00 | 13,561,168.58 | 攀枝花市川源矿业有限责任公司;曾佐佟、陈永炼、陈仁波 | 攀枝花市华钰煤业有限公司拥有的机器设备提供抵押担保及其拥有的6.52万吨混煤提供质押担保 |
20 | 攀枝花市格力斯工贸有限责任公司 | 2022年9月30日 | 11,994,269.83 | 12,704,184.80 | 攀枝花市川源矿业有限责任公司、罗晓林、冯成军 | 攀枝花市格力斯工贸有限责任公司拥有的机器设备提供抵押担保及其拥有的8000吨精煤、47000吨混煤提供质押担保 |
合计 | 1,145,757,634.40 | 494,839,347.33 | ||||
注:以上本金及利息金额以我司实际账务数据为准,我司享有最终解释权。 |
同时我司拟公开处置以上债权项目,欢迎社会各方投资人前来咨询。上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次公告有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:许经理、董经理
联系电话:029-81158081
电子邮件:[email protected]
公司地址:西安市高新区锦业路永利金融大厦32F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158077
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。