资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司 债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为长安银行股份有限公司的陕西诚信投资有限公司等18户债权项目进行处置,债务人主要分布在榆林地区和咸阳地区,债权明细见下表:
单位:人民币万元
序号 | 资产名称 | 原贷款行 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 基准日 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 陕西诚信投资有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2017年9月21日 | 979.69 | 抵押+保证 | 张引弟、王道峰、王利娜提供连带责任保证; |
2 | 咸阳天威建材有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2017年9月21日 | 289.81 | 保证 | 咸阳绿地环保科技有限公司、咸阳秦轩商贸有限公司、咸阳天威建材有限公司、焦泾民提供连带责任保证。 |
3 | 兴平市东发煤炭运销有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2017年9月21日 | 391.39 | 保证 | 陕西金亿豪商贸有限公司、陕西远翔煤炭有限公司、安晓红、白科军、白凤琴、王明提供连带责任保证。 |
4 | 陕西金亿豪商贸有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2017年9月21日 | 405.49 | 保证 | 兴平市东发煤炭运销有限公司、陕西远翔煤炭有限公司、景云山、张芳红、王丽提供连带责任保证。 |
5 | 陕西远翔煤炭有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2017年9月21日 | 405.49 | 保证 | 兴平市东发煤炭运销有限公司、陕西金亿豪商贸有限公司、景月峰、郭小卫、高延丽提供连带责任保证。 |
6 | 府谷县信实实业有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市府谷县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 681.34 | 抵押+保证 | 徐利军、孙毅提供连带责任保证; |
7 | 府谷县佳昊工贸有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市府谷县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 924.66 | 抵押+保证 | 吴建平、刘建华、井书琴、訾亚妮、乔治、刘桐、乔娟提供连带责任保证; |
8 | 府谷县同源商贸有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市府谷县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 410.20 | 抵押+保证 | 张建生、张震、张伟提供连带责任保证; |
9 | 榆林市鑫乐商贸有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2018年9月30日 | 1,853.11 | 抵押+保证 | 姬喜生、张燕、高彦娥、张榆林提供连带责任保证; |
10 | 榆林市飞越文化艺术有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2018年9月30日 | 1,048.51 | 抵押+保证 | 张彦斌、贺利霞提供连带责任保证; |
11 | 靖边县亨源有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市靖边县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 979.43 | 抵押+保证 | 罗建国、刘小荣提供连带责任保证; |
12 | 靖边县国菱商贸有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市靖边县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 381.34 | 抵押+保证 | 叶梅梅、闫志良、周天宇、邢艳丽、闫兆功、殷利萍、马智提供连带责任保证; |
13 | 靖边县海滨商贸有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市靖边县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 927.59 | 抵押+保证 | 沈秀丽、申海滨提供连带责任保证; |
14 | 横山县德元科技养殖有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市横山县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 456.82 | 抵押+保证 | 横山德圆电器有限责任公司、王芳、石涛涛、张慧、石崇武、常得香、常得元、李万慧提供连带责任保证; |
15 | 榆林市华哲工贸有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2018年9月30日 | 429.73 | 抵押+保证 | 杨晶、胡孝峰、尤建堂、杨治强、李蓉蓉、吕宏林、田小利提供连带责任保证; |
16 | 靖边县慕青农业科技有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市靖边县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 328.14 | 抵押+保证 | 张晓鹏、曹二娥、马宝玉、李蓉蓉、崔伟、马琳提供连带责任保证; |
17 | 靖边县新聚源商贸有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市靖边县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 353.38 | 抵押+保证 | 罗建国、刘小荣、冯强供连带责任保证; |
18 | 靖边县富强商贸有限责任公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 榆林市靖边县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 297.60 | 抵押+保证 | 罗国宏、崔小梅、罗国强、郝建芬提供连带责任保证; |
合计: | 11,543.75 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:郭先生、董先生
联系电话:029-81158085
电子邮件:[email protected];[email protected]
公司地址: 西安市高新区锦业一路永利金融大厦32楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86687902
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。