资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对延安玉立商贸有限公司等10户债权项目进行处置,债务人分布在延安、榆林,具体债权明细见下表:
序号 | 债务人 | 债权金额(基准日为2023年11月30日) | 保证人 | |||
单位:人民币万元 | ||||||
本金 | 利息 | 其他费用 | 债权金额 | |||
合计 | ||||||
合计 | 3308.14 | 3358.34 | 0.00 | 6666.48 | ||
1 | 延安玉立商贸有限公司 | 447.60 | 541.23 | 0 | 988.83 | 延安市宝塔区浩伟工贸有限公司、徐厅厅、张艳、苗强、马学姣、杜彦 |
2 | 延安红景天工贸有限公司 | 299.10 | 386.58 | 0 | 685.68 | 陕西达兴建筑工程有限公司、韩延林、李小龙、张宁宁、韩忠宏、艾红艳、王粉霞 |
3 | 榆林市长鑫汽车销售服务有限公司 | 247.00 | 305.28 | 0 | 552.28 | 延安盛隆昌工贸有限公司、李宏、李生龙、王虹、王奇、陈玺萌、乔贵 |
4 | 延安中益凯乐酒店有限公司 | 311.00 | 293.13 | 0 | 604.13 | 延安志诚天信工贸有限公司、李治祥、王华、李治武、马海建、徐玲 |
5 | 延安市永旺石油技术有限责任公司 | 314.00 | 265.21 | 0 | 579.21 | 延安天胜工贸有限公司、李治武、李彩霞、刘鑫、王华、李治祥、任晓彤、王刚 |
6 | 延安胜宁建筑工程有限公司 | 240.00 | 185.82 | 0 | 425.82 | 延安兴顺和工贸有限责任公司、乔延宁、白海锋、乔延安、苗华、马冬梅、张艳红、高延飞 |
7 | 延安金华煤炭有限公司 | 299.90 | 284.93 | 0 | 584.83 | 安塞龙盛工贸有限责任公司、王军、李红卫、王英英、王鹏 |
8 | 延安市宝塔区健坤工贸有限公司 | 399.55 | 412.88 | 0 | 812.42 | 延安普育科工贸有限公司、李治武、刘晶、王旭、杜霞霞、赵煜、赵晓霞、周亮 |
9 | 延安慧航商贸有限责任公司 | 300.00 | 334.65 | 0 | 634.65 | 延安星辰石油工程技术服务有限公司、姬会琴、魏安平、高佳杰、杨丽、刘斐、白芳 |
10 | 延安丰城建筑安装有限公司 | 450.00 | 348.62 | 0 | 798.62 | 延安鑫泽工贸有限公司、徐永耀、张宝林、窦会、刘龙雷 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:吴先生、王女士
联系电话:13659231822、029-81158053
电子邮件:[email protected]、[email protected]
公司地址: 西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心32层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158078
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息以贷款档案为准,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。