资讯中心
向下滚动了解更多
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置暨催收公告
发布时间:2023-04-03
陕西金融资产管理股份有限公司拟对榆林市西北化工有限公司等111户债权项目进行处置,债务人分布在榆林、西安、渭南、宝鸡、铜川、湖北省等地区,具体债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 基准日 | 地区 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 榆林市西北化工有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 93,052,982.77 | 抵押+保证 | 王应儒、张秀秀提供连带责任保证;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆阳区大河塔乡西尧则村的265.68亩工业用地提供抵押担保 |
2 | 神府经济开发区龙亨餐饮服务有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 24,560,239.02 | 抵押+保证 | 张世平、杨彩霞、王保林、白玉清提供连带责任保证;神府经济开发区龙享餐饮服务有限公司以其所有的位于位于开发区锦界工业园区总面积6846㎡的商业用房提供抵押担保 |
3 | 陕西德飞新能源科技有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 303,802,527.80 | 抵押+保证 | 贾飞温、贾飞翔、张杰提供连带责任保证;贾飞温以其所有的位于大荔县花城路鸿基新天地商业财富中心7715.87㎡商业房产提供抵押担保;陕西德飞新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技产业园大华公路西侧83.07亩的工业用地及56000㎡地上在建工程、241.11亩工业用地及地上在建工程提供抵押担保 |
4 | 西安圣雅园林工程建设有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 40,279,275.08 | 保证 | 陕西鑫昱置业有限公司、任开社、王莉雅提供连带责任保证 |
5 | 铜川市耀州区隆泰工贸有限公司 | 2020年9月20日 | 铜川市 | 6,538,666.67 | 抵押+保证 | 白胜麟、程骊君提供连带责任保证;铜川市耀州区隆泰工贸有限公司以其所有的位于铜川市耀州区药王路隆泰家具城西厅3290.95㎡钢结构商用房提供抵押担保 |
6 | 府谷县瑞龙商贸有限公司 | 2020年7月20日 | 府谷县 | 58,021,116.71 | 抵押+保证 | 府谷县同源镁业有限责任公司、云飞、云保龙、张建生提供连带责任保证;府谷县科信化工有限公司以其名下位于府谷县清水镇白家园则村56.39亩工业用地提供抵押担保;云保龙以下名下持有的府谷县科信化工有限公司3600.002万股提供质押担保 |
7 | 陕西全兴纺织有限责任公司 | 2020年8月20日 | 眉县 | 17,188,301.91 | 抵押+保证 | 赵西全、赵永勤提供连带责任保证;陕西全兴纺织有限责任公司以其名下位于眉县常兴镇工业园总面积10.23亩的国有工业土地使用权和13131.37平方米的工业厂房、位于厂区内的104套机器设备提供抵押担保 |
8 | 陕西汇生源生态农业有限公司 | 2020年8月20日 | 柞水县 | 16,013,669.33 | 抵押+保证 | 蔡肇华提供连带责任保证;陕西汇生源生态农业有限公司以其名下位于柞水县总面积7298.99平方米的工业房屋所有权和21392.77平方米的国有工业土地使用权提供抵押担保 |
9 | 长安信息产业(集团)股份有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 165,451,457.09 | 保证 | 蔡世杰、西安万杰长信医疗发展有限公司、西安亚盛实业开发有限公司、陕西金亿达集团有限公司、西安万鼎实业(集团)有限公司、金花投资有限公司提供连带责任保证 |
10 | 咸阳金利粮油贸易有限公司 | 2020年9月30日 | 咸阳市 | 3,701,915.70 | 保证 | 陕西金利农副产品深加工有限公司、杜春晓、赵晓丽提供连带责任保证 |
11 | 陕西利威尔制药有限公司 | 2020年9月30日 | 咸阳市 | 12,077,855.26 | 保证 | 咸阳市古建筑艺术公司、陕西利威尔制药有限公司提供连带责任保证 |
12 | 西安华浙置业有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 79,263,282.09 | 抵押+保证 | 蔡挺群、吴小良提供连带责任保证;西安华浙置业有限公司以其位于西安雁塔区红专南路8号1#、2#楼及地下车库在建工程71589.25平米在建工程;12.7亩住宅用地提供抵押担保 |
13 | 岐山佳华商贸连锁有限公司 | 2020年9月30日 | 岐山县 | 18,872,236.95 | 抵押+保证 | 赵宏琼、王小娟提供连带责任保证;岐山佳华商贸连锁有限公司以其位于陕西省岐山县凤鸣镇北环路008号佳华商厦3-4层4773.65平米商业房产提供抵押担保 |
14 | 宝鸡晨昊工贸有限公司 | 2020年9月30日 | 宝鸡市 | 4,713,396.48 | 保证 | 王宏亮、刘海英提供连带责任保证 |
15 | 宝鸡市双惠达工贸有限公司 | 2020年9月30日 | 宝鸡市 | 3,444,321.68 | 保证 | 张海斌、付春华、付长青、高梅红、熊东胜、王金凤、宝鸡市双惠达工贸有限公司提供连带责任保证 |
16 | 陕西宝麟实业有限公司 | 2020年9月30日 | 宝鸡市 | 27,257,191.96 | 保证 | 陕西宝麟实业有限公司、仝宜、王蕾、陈永红提供连带责任保证 |
17 | 宝鸡众鑫盛石油机械有限公司 | 2020年9月30日 | 宝鸡市 | 29,812,514.07 | 抵押+保证 | 阎宝军、马明提供连带责任保证;宝鸡汇鑫盛工贸有限公司以其位于渭滨区和谐路9号院1幢1层1号1-2层1452.78平米商业房产提供抵押担保 |
18 | 大荔县大地棉业有限公司 | 2020年9月30日 | 大荔县 | 71,546,492.23 | 保证 | 陕西大荔安盛纸业有限责任公司、大荔县大地棉业有限公司提供连带责任保证 |
19 | 陕西华穗农业发展有限责任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 34,558,577.19 | 保证 | 陕西龙首油脂有限公司提供连带责任保证 |
20 | 渭南市三秦面粉有限责任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 62,706,883.14 | 保证 | 渭南市三秦面粉有限责任公司、章发省、吴麦侠、陕西金紫阳农业科技集团有限公司提供连带责任保证 |
21 | 陕西银春棉业有限责任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 31,917,825.96 | 保证 | 王献春提供连带责任保证 |
22 | 宝鸡市泰荣瓷业有限公司 | 2020年9月30日 | 宝鸡市 | 31,446,316.03 | 抵押+保证 | 商德永提供连带责任保证;宝鸡市泰荣瓷业有限公司以其位于扶风县绛帐工业园区迎宾路51.21亩出让工业用地及19215.81平米工业厂房提供抵押担保 |
23 | 眉县秦岭机械制造有限公司 | 2020年9月30日 | 眉县 | 10,968,524.21 | 抵押+保证 | 杨串怀、杨康提供连带责任保证;眉县秦岭机械制造有限公司以其位于眉县齐镇上庙村姜眉路西侧41.46亩出让工业用地以及地上6033.51平米工业厂房提供抵押担保 |
24 | 白水县康惠粮果贸易有限责任公司 | 2021年9月30日 | 白水县 | 6,341,504.98 | 抵押+保证 | 关翠萍、刘红军提供连带责任担保;白水县康惠粮果贸易有限责任公司以其位于白水县白宜公路杜康段东侧的27.05亩的工业用地及地上7278.98平米的厂房作为抵押 |
25 | 澄城县海亨鑫商贸有限公司 | 2021年9月30日 | 澄城县 | 1,110,608.07 | 抵押 | 王海鹏(权证显示所有人为王鹏云)以其位于澄城县澄景家园小区9号楼东单元1楼西户的137平米房产;贾秋爱以其位于澄城县北大街39号的221.78平米房产作为抵押 |
26 | 陕西稼丰农资集团有限责任公司 | 2021年9月30日 | 渭南市 | 6,264,975.39 | 抵押+保证 | 赵渭乐、杨文龙提供连带责任担保;渭南市陶朱房地产开发有限责任公司以其位于临渭区解放路中段解放影剧院1#综合楼201房的1144.95平米房产作为抵押 |
27 | 蒲城县马湖兴农冷库 | 2021年9月30日 | 蒲城县 | 2,014,837.53 | 抵押+保证 | 申建明、申小娟提供连带责任担保;蒲城县金苹果宾馆以其位于蒲城县城关镇古镇巷4号垦丁酒店的3.94亩商业用地及地上1-2层共1561.74平米的商业用房作为抵押 |
28 | 西安安捷物业管理有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 39,500,847.88 | 抵押+保证 | 西安泓盛房地产开发有限公司、袁迎、陈君、杜静提供连带责任担保;西安汇邦商业管理有限公司以其位于西安市雁塔区红专南路8号1幢2F201室等178个车位(7574.7平米,-3层177个/-2层1个)提供抵押担保 |
29 | 咸阳皇城壹叁六玖运营管理有限公司 | 2021年9月30日 | 咸阳市 | 3,965,054.07 | 抵押+保证 | 王晨、孟新民、咸阳华商投资有限公司提供连带责任担保;咸阳华商投资有限公司以其位于咸阳市北大街以西北平街皇家商城1号商住楼一层08号的102.73平米的商业房产与皇家商城1号商住楼三层03号的828.28平米的商业房产作为抵押 |
30 | 咸阳毅立房地产开发有限公司 | 2021年9月30日 | 咸阳市 | 114,064,071.30 | 抵押+保证 | 陕西天威商品混凝土有限公司、陕西杨凌天威环保科技有限公司、焦锋卫、王波提供连带责任担保;咸阳毅立房地产开发有限公司杨凌分公司以其位于杨凌常青路与公园路交汇处西南角曦鹏盛世小区的28套住宅(3448.79平米);以居然之家负一层至四层商业在建房产(共17352.88平米,其中负一层760平;1层约3600平;2层约5600平;3层约7000平;4层约1800平);杨陵区下代村2.8亩商服用地及杨陵区下代村2号住宅1-3层(共2652.66平米)作为抵押担保。焦锋卫、王波以其股权作为质押担保。 |
31 | 西安安达装备安全检测科技有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 383,814,730.04 | 抵押+保证 | 陕西金控泰捷融资担保有限公司、榆林市合诚驾驶员咨询有限公司、西安天成恒裕商贸有限公司提供连带责任保证;西安安达装备安全检测科技有限公司以其位于西安市浐灞生态区通塬路与金茂四路十字西北角的33.87亩土地(商务金融)及地上17750.4平米(1-5)办公用房提供抵押担保 |
32 | 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 233,444,182.10 | 保证 | 金花投资控股集团有限公司、吴一坚提供连带责任担保 |
33 | 陕西昱丰实业有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 26,589,507.74 | 抵押+保证 | 李奇、王迁柱、郭栋、西安湖光置业有限公司、陕西华胥文化发展有限公司提供连带责任担保;陕西昱丰实业有限公司以其位于延安市甘泉县富县茶坊刘家沟沟口帝景苑小区的84套住宅(10432.12平米,大部分为100-130平米)及13套商业房产(共2101.5平米)作为抵押担保。 |
34 | 陕西钟鸣阳物资有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 11,022,906.19 | 保证 | 李奇、王艳萍、方碧、陕西昱丰实业有限公司、陕西华胥文化发展有限公司、西安湖光置业有限公司提供连带责任担保 |
35 | 西安宏兴汽车销售有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 11,954,959.52 | 质押+保证 | 榆林市宏兴工贸有限责任公司、陕西宏兴机电集团有限公司、陕西宏博物流有限责任公司、刘宏利、李林林提供连带责任保证;刘宏利持有的榆林市宏兴工贸有限责任公司1104万股,占比80%;陕西宏兴机电集团有限公司持有的榆林市宏兴工贸有限责任公司276万股,占比20%,作为质押 |
36 | 延安诚丰工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 621,478.57 | 保证 | 延安市鑫杰工贸有限责任公司、樊世刚、王建宝、李婷(配偶)、杨勇提供连带责任担保 |
37 | 延安环科环保咨询服务有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 5,316,614.25 | 保证 | 延安大伟商贸有限责任公司、张蓉、张妮提供连带责任担保 |
38 | 黄陵盛铭生物科技有限公司 | 2021年9月30日 | 黄陵县 | 5,958,832.23 | 保证 | 延安泰安工贸有限公司、王会战、贺宏斌、杨峰、田苗提供连带责任担保 |
39 | 延安荣益工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 10,764,339.78 | 抵押+保证 | 刘怀军、郭明明、刘金柱、刘庆丽提供连带责任担保;延安秦泰房地产开发有限责任公司以其位于延安市宝塔区南市办事处七里铺社区北龙大厦3层的1863.8平米商业房产作为抵押 |
40 | 延安鑫立源工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 7,906,057.35 | 抵押+保证 | 陕西御朗置业有限公司、刘娟、徐华(配偶)、高少童、王贤梅提供连带责任担保;陕西御朗置业有限公司以其位于延川县刘家湾村城市广场二期J2201;J2301;J2401;J2501;J2601(22层-26层)共6848.25平米商业房产作为抵押 |
41 | 延安诚美工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 5,630,954.27 | 保证 | 延安市宝塔区锦孚华文化传播有限责任公司、黄探任、郑巧玲(配偶)、黄建伟、景慧(配偶)、黄建宏、郝笑娜(配偶)、景小宇、孙丹丹(配偶)提供连带责任担保 |
42 | 延安恒璞工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 10,984,819.27 | 抵押+保证 | 陕西御朗置业有限公司、高少童、王贤梅、冯婷、高强(配偶)、白延江、张巧娥提供连带责任担保;陕西御朗置业有限公司以其位于延川县城市广场二期酒店21层J2101的1305.93平米商业房产;延川县大禹街道办东峰社区城市广场4号楼1-16号的590.28平米商铺及2-16号的622.24平米商铺作为抵押 |
43 | 延安市宝塔区开辰商贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 2,966,053.72 | 保证 | 延安致宏工贸有限公司、王恒越、董莉、张章、王娜提供连带责任担保 |
44 | 延安市泰凯鑫工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 2,736,026.14 | 保证 | 延安世恒石油工程技术服务有限公司、延安禾园餐饮服务有限公司、李琛、付锦星、白小虎、白海强提供连带责任担保 |
45 | 延安天墅商贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 4,176,381.82 | 保证 | 延安延飞建筑(集团)有限责任公司、延安华伟水利水电工程有限公司、张建荣、刘艳飞、李小燕(配偶)提供连带责任担保 |
46 | 延安得益工贸有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 3,514,340.41 | 保证 | 延安嘉亿工贸有限公司、高菊兰及配偶苏健雄、高宇提供连带责任担保 |
47 | 陕西广盛实业有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 7,115,302.74 | 抵押+保证 | 任广生、樊秀琴(配偶)提供连带责任担保;陕西广盛实业有限公司以其位于富县南教场的12.34亩住宅用地作为抵押 |
48 | 延安大伟商贸有限责任公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 3,890,977.83 | 抵押+保证 | 延安大丰商贸有限公司、延安玖一玖实业有限公司、张妮提供连带责任担保;张妮以其位于延安市宝塔区南市办事处建兴路建兴居民26号院嘉丰上城B座1单元25层B1251室的103.2平米住宅作为抵押 |
49 | 延安市宝塔区永路货运有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 4,754,287.63 | 保证 | 延安市宝塔区锦孚华文化传播有限责任公司、马红蕾、赵春梅(配偶)、景小宇、孙丹丹(配偶)、黄建伟、景慧、黄探任、郑巧玲提供连带责任担保 |
50 | 延安市宝塔区宇强商贸有限责任公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 2,968,555.39 | 保证 | 延安市宝塔区万福商贸有限责任公司、洛玉强、高彩红、武建军、王虹虹提供连带责任担保 |
51 | 延安银海百货有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 27,474,873.49 | 抵押+保证 | 陈克、陈银海、张舜绿(配偶)提供连带责任担保;延安银海(集团)有限公司以其位于延安市宝塔区凤凰办事处凤凰社区银海大厦2层(超市)的1479.12平米商业房产作为抵押 |
52 | 延川御鑫商业运营管理有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 7,596,267.03 | 抵押+保证 | 陕西御朗置业有限公司、高少童、白延江、张巧娥(配偶)提供连带责任担保;陕西御朗置业有限公司以其位于延川县刘家湾村城市广场二期超市2层2047.78平米商业;位于酒店的J2201;J2301;J2401;J2501;J2601(22层-26层)共6484.25平米商业房产作为抵押 |
53 | 陕西金山电器公司宝鸡分公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 2,668,501.96 | 保证 | 陕西金山电器有限公司提供保证担保 |
54 | 宝鸡市恒隆工贸有限公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 2,721,408.04 | 抵押 | 宝鸡市恒隆工贸有限公司以其位于宝鸡市虢十路1号4.76亩工业地提供抵押 |
55 | 宝鸡市粮油贸易公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 3,097,309.83 | 抵押+保证 | 宝鸡市粮油贸易公司以其所有的位于金台区中山西路9号、面积为2100.5㎡的82间房屋提供抵押,担保金额为100万元;宝鸡市粮油食品贸易中心提供保证担保 |
56 | 宝鸡市东方建筑工程公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 790,259.76 | 抵押 | 宝鸡市东方建筑工程公司名下位于法门镇法乾路南侧建筑面积509㎡的商业房产提供抵押 |
57 | 宝鸡市华宝快美商贸公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 5,456,499.10 | 抵押 | 宝鸡市华宝快美商贸公司位于宝鸡市渭滨区经二路96号(南关路口)总面积为1.25亩的国有出让商业用地及1582㎡的地上建筑提供抵押 |
58 | 秦隆商贸公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 161,875.98 | 保证 | 宝鸡市丽园商贸有限责任公司提供保证担保 |
59 | 宝鸡蓝天商场 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 176,480.05 | 抵押 | 宝鸡蓝天商场名下位于宝鸡市渭滨区建国路市场102号楼2层东侧总面积257㎡的部分商铺 |
60 | 宝鸡市油脂饲料公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 1,482,493.19 | 保证 | 宝鸡市益门堡粮食仓库提供保证担保 |
61 | 口岸办 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 1,723,075.68 | 保证 | 宝陵建筑工程公司提供保证担保 |
62 | 宝鸡市饮食服务公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 12,925,171.60 | 保证 | 宝鸡市百货大楼、宝鸡人民商场提供保证担保 |
63 | 宝鸡市丰达房地产开发公司 | 2019年12月31日 | 宝鸡市 | 1,175,410.96 | 抵押 | 宝鸡市丰达房地产开发公司名下位于宝鸡市东风路36号总面积19.38亩的国有出让住宅用地 |
64 | 渭南天时商贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 12,169,739.14 | 抵押+保证 | 程锋锋、李二虎、闵欣、常粉玲提供连带责任保证;李志浩以其位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑2号楼113号90.4平米;户伟以其位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑2号楼410.54平米;孙有以其位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑2号楼103.53平米商业房产提供抵押担保 |
65 | 陕西华鑫铝型材有限公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 9,764,852.89 | 保证 | 陕西达昌工贸有限公司、孙良军、苏瑞平提供连带责任保证; |
66 | 西安普众实业有限责任公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 48,748,302.83 | 抵押+保证 | 陕西诚兴建设投资有限公司、问剑玲、杨文英、杨雄提供连带责任保证;西安普众实业有限责任公司以其位于西安市灞桥区纺渭路268号的16.33亩出让住宅用地及地上建筑物提到抵押担保 |
67 | 陕西劲星棉业有限公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 41,116,655.05 | 抵押+保证 | 党康明、庞苏侠、周国强、王芳、贺海云、惠能珍、党高田、刘红芳、韩宏彬、郭芳莉提供连带责任保证;陕西劲星棉业有限公司以其位于渭南市澄城县工业园区10.95亩出让工业用地提供抵押担保 |
68 | 陕西澄城西部工贸有限公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 15,333,841.67 | 抵押+保证 | 姚贞民、丁玉秀、李新亮、庞苏侠、党康明提供连带责任保证;陕西荣林森置业有限公司以其位于渭南市澄城县城关镇古徽街南段民俗商住小区2283.35平米商业用房提供抵押担保 |
69 | 陕西省澄城县鑫禾工贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 37,863,850.00 | 抵押+保证 | 白全军、雷红、党佩莉、易波、周琴、张建学提供连带责任保证;澄城县鑫合大酒店有限责任公司以其位于渭南市澄城县城关镇古徽街南段转盘东北角27.64亩出让商服用地提供抵押担保 |
70 | 汉中宏远实业有限公司 | 2023年3月20日 | 汉中 | 3,947,786.67 | 抵押+保证 | 方继明、张明华、周凡提供连带责任保证;韩薇以其位于汉中汉台区劳动西路汉水名城小区32号楼131.15平方米;张楠以其位于汉中市汉台区劳动西路汉水名城小区28号楼140.8平米住宅、23.71平米住宅、位于汉中市汉台区望江北路小区1号楼9号营业房106.3平方米商业房产;张静以其位于汉中市汉台区锦江花苑C1座167.3平方米住宅提供抵押担保。 |
71 | 陕西捷长垣商贸有限公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 15,548,747.81 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、强垒、李昕健提供连带责任保证; |
72 | 西安昊昌广告文化传播有限公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 8,581,197.92 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、袁海军、晋明山、王作明提供连带责任保证; |
73 | 咸阳骏通商贸有限公司 | 2023年3月20日 | 咸阳 | 6,355,579.42 | 保证 | 咸阳君有源工贸有限公司、咸阳馨威商贸有限公司、翁振山、王维娟提供连带责任保证; |
74 | 咸阳君有源工贸有限公司 | 2023年3月20日 | 咸阳 | 6,252,529.43 | 保证 | 咸阳骏通商贸有限公司、咸阳馨威商贸有限公司、张联伟、马雪艳提供连带责任保证; |
75 | 咸阳馨威商贸有限公司 | 2023年3月20日 | 咸阳 | 6,252,414.92 | 保证 | 咸阳骏通商贸有限公司、咸阳君有源工贸有限公司、祝佳欣、祝增科、刘雪亭提供连带责任保证; |
76 | 兴平市东发煤炭运销有限公司 | 2023年3月20日 | 咸阳 | 6,084,376.80 | 保证 | 陕西金亿豪商贸有限公司、陕西远翔煤炭有限公司、安晓红、白军科、白风琴、王明提供连带责任保证; |
77 | 陕西远翔煤炭有限公司 | 2023年3月20日 | 咸阳 | 6,233,701.56 | 保证 | 陕西金亿豪商贸有限公司、兴平市东发煤炭运销有限公司、景月峰、郭小卫、高延丽提供连带责任保证; |
78 | 陕西金亿豪商贸有限公司 | 2023年3月20日 | 咸阳 | 6,233,701.56 | 保证 | 陕西远翔煤炭有限公司、兴平市东发煤炭运销有限公司、景云山、张芳红、王丽提供连带责任保证; |
79 | 府谷县正恒商务有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 61,852,900.00 | 保证 | 府谷县金顺源物资机电有限责任公司、府谷县金顺源物资机电有限责任公司、刘顺、吴巧兰、刘凤萍、王瑞军、刘培昂、韩旭峰、王爱桃提供连带责任保证; |
80 | 府谷县恒金源商贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 21,990,776.35 | 保证 | 府谷县兴居建筑工程有限公司、府谷县众晶鑫商贸有限责任公司、王春、郭彦女、李玉柱、郭凤兰、郭明小、赵二毛眼、郭小明、李秀兰、杨亚雄、管彩霞提供连带责任保证; |
81 | 府谷县金雉园商贸有限公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 21,930,602.86 | 保证 | 府谷县兴居建筑工程有限公司、府谷县众晶鑫商贸有限责任公司、杨亚雄、管彩霞、杨亚雄、管彩霞、李玉柱、郭凤兰、郭明小、赵二毛眼、郭小明、李秀兰提供连带责任保证; |
82 | 府谷县三星工贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 43,200,976.60 | 保证 | 府谷县华顺镁业有限责任公司、府谷县万向工贸有限责任公司、韩瑞、魏红霞、刘凤高、高继华、刘顺、吴巧兰、刘凤萍、王瑞军、孙小强、延丽、王磊、赵丹、韩旭峰、王爱桃提供连带责任保证; |
83 | 府谷县亿前隆商贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 7,156,077.60 | 保证 | 府谷县天汇工贸有限责任公司、府谷县聚鑫汇源工贸有限责任公司、李玉柱、郭凤兰、赵前、张彩娥提供连带责任保证; |
84 | 府谷县绿丰食用菌有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 6,914,451.11 | 保证 | 府谷县宏林建材有限责任公司、府谷县朋鑫白灰有限责任公司、马文英、王利军、马媚小、史霞女、马文军、张存娥提供连带责任保证; |
85 | 府谷县来宝商贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 6,386,993.49 | 保证 | 府谷县北极星商务有限责任公司、府谷县瑞雪祥酒业有限责任公司、边高宏、刘巧娥、边涛、杨娜、刘平、王义琴、胡媚河、边香香提供连带责任保证; |
86 | 府谷县北极星商务有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 7,666,038.69 | 保证 | 府谷县来宝商贸有限责任公司、府谷县瑞雪祥酒业有限责任公司、赵宏、王利、赵占东提供连带责任保证; |
87 | 府谷县佳昊工贸有限公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 12,782,634.91 | 抵押+保证 | 吴建平、刘建华、井书琴、訾亚妮、乔治、刘桐、乔娟提供连带责任保证;刘建华、刘建国、刘建飞、刘乃孩均以其所有的位于府谷县府谷镇人民西路府州巷的面积合计1149.72㎡的住宅房产提供抵押担保。 |
88 | 府谷县同源商贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 5,774,091.86 | 抵押+保证 | 张建生、张震、张伟提供连带责任保证;府谷县同源商贸有限责任公司以其所有的位于府谷镇河滨路19号的756.8㎡的商业房产提供抵押担保。 |
89 | 靖边县海滨商贸有限责任公司 | 2023年3月20日 | 靖边 | 13,171,734.27 | 抵押+保证 | 沈秀丽、申海滨提供连带责任保证;靖边县海滨商贸有限责任公司以其所有的位于靖边县迎宾大道西侧的1169.62㎡的商业房产提供抵押担保。 |
90 | 横山县德元科技养殖有限公司 | 2023年3月20日 | 横山 | 7,126,321.12 | 抵押+保证 | 横山德圆电器有限责任公司、王芳、石涛涛、张慧、石崇武、常得香、常得元、李万慧提供连带责任保证;横山县龙泉山庄饮品有限责任公司以其所有的位于横山县工业园区双河村的27.66亩的工业用地提供抵押担保 |
91 | 陕西千层浪房地产开发有限公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 9325.98 | 信用 | - |
92 | 延安银海(集团)有限公司 | 2023年3月20日 | 延安 | 224,635,716.56 | 抵押+保证 | 陈银海、张舜绿提供连带责任保证;延安银海(集团)有限公司名下位于宝塔区凤凰办事处凤凰山区银海大厦6-16层10287.96平米、17-215105.31平米商业房产 |
93 | 延安秦康工贸有限公司 | 2023年3月20日 | 延安 | 8,368,604.17 | 抵押+保证 | 田伟提供连带责任保证;李生雄、牛海燕名下位于宜川县石沟坪供水公司西侧盛世花园1号楼第7、8、9层每层644.23(总1932.69)平米商业房产 |
94 | 武汉本泰工贸有限公司 | 2023年3月20日 | 武汉市 | 29,631,200.00 | 抵押+保证 | 武汉法尔国际贸易有限公司,南凤英,宋治冶提供连带责任保证;武汉市青山区40/41街江南春城1栋1-1B号,1255.15平 |
95 | 湖北亚龙贸易有限公司 | 2023年3月20日 | 当阳市(宜昌) | 44,215,130.76 | 抵押+保证 | 张亚龙、史金兰、宜昌市九鼎投资担保有限公司、当阳市亚龙乳业有限责任公司提供连带责任保证;湖北当阳半月镇凤凰山的工业土地87692平方米,工业房产9567.02平方米 |
96 | 湖北江重机械有限公司 | 2023年3月20日 | 宜昌市 | 312,040,372.50 | 非抵押 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司、德凌铜业有限公司、李刚、郑艳荣、安宗泰、刘秀兰、鞠蕊提供连带责任保证; |
97 | 武汉蓝波湾农业有限公司 | 2023年3月20日 | 武汉市 | 11,906,125.00 | 抵押+质押+保证 | 周少柒、凃福军、瞿中明提供连带责任保证;武汉市江夏区乌龙泉街道友爱村下屋张组2220亩农村土地经营权及土地附着物 |
98 | 湖北智鹏工贸有限公司 | 2023年3月20日 | 汉川市(孝感) | 5,448,038.88 | 抵押+保证 | 黄柏渠、黄汉章、陈运之、李少红、李晶、湖北名天服饰科技有限公司提供连带责任保证;1、1016台/套设备抵押;2、汉川金山华府9-2-1601号124.17平方米房产 |
99 | 湖北东元坤新型建材有限公司 | 2023年3月20日 | 孝感市 | 6,449,256.00 | 抵押+保证 | 云梦县华亿商贸有限公司、谢东方、唐惠萍、徐水清、王腊容、张希、张德俊、湖北亚贝斯仓储物流有限公司提供连带责任保证;孝感市云梦城关建设路南侧1幢面积964.74平方米商业房产 |
100 | 湖北陈盛矿业有限责任公司 | 2023年3月20日 | 鄂州 | 81,206,071.84 | 抵押+质押+保证 | 湖北朝阳矿业有限责任公司、陈春林、唐炤、武汉市台北典当行有限公司提供连带责任保证;武汉市台北典当行有限公司以其所有的位于武汉市江汉区俊华大厦4层,面积为2658.94㎡的商业房产提供抵押担保。 |
101 | 武汉江城荣顺物业发展有限公司 | 2023年3月20日 | 武汉 | 37,442,612.50 | 抵押+保证 | 任彦才、任晓光、丁少勇、施磊提供连带责任保证;任晓光以其所有的位于武汉市硚口区汉正街第一大道C1栋1层,面积为785.89㎡的商业房产;丁少勇以其所有的位于武汉市硚口区汉正街第一大道C1栋1层,面积为150.34㎡的商业房产;施磊以其所有的位于武汉市硚口区汉正街第一大道C1栋1层,面积为147.99㎡的商业房产提供抵押担保。 |
