资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对富县圣地果业有限责任公司等15户债权项目进行处置,债务人分布在延安、西安,具体债权明细见下表:
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 债权金额合计 | 基准日 | 保证人 | 抵质押物 |
1 | 富县恒源果业有限责任公司 | 149.33 | 281.70 | 431.02 | 2023年11月20日 | - | 工业房产(果库);果库附属机器设备 |
2 | 富县圣地果业有限责任公司 | 300.00 | 882.71 | 1,182.71 | 2023年11月20日 | 魏涛 | 工业房产(果库)及土地 |
3 | 延安保茂农工贸有限公司 | 449.50 | 580.93 | 1,030.43 | 2023年11月20日 | 延安市军超农工贸有限公司、王保江、李超、王伟 | - |
4 | 延安市军超农工贸有限公司 | 479.90 | 712.49 | 1,192.39 | 2023年11月20日 | 延安卜昌工贸有限公司、李超、王伟、刘涛 | - |
5 | 西安浩达路桥工程有限公司 | 500.00 | 799.47 | 1,299.47 | 2023年11月20日 | 延安华苑伟业建筑工程有限责任公司、封斌斌、温琴、邬君莉、吴恭东 | - |
6 | 延安东顺工贸有限责任公司 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 2023年11月20日 | 延安市慧诚工贸有限责任公司、蔡海艳、石丽丽、白贵贵、黄镇东 | - |
7 | 富县富恒工贸有限公司 | 300.00 | 468.53 | 768.53 | 2023年11月20日 | 延安市翼龙园林绿化有限责任公司、李锦良、曹芳侠、李鸿、曹菊香、李伟、李娜 | - |
8 | 延安高峰工贸有限公司 | 300.00 | 504.75 | 804.75 | 2023年11月20日 | 延安越兴工贸有限公司、高峰、吕彩霞 | - |
9 | 富康肉鸡集团公司种鸡厂 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2023年11月20日 | 延安富康肉鸡集团公司 | - |
10 | 富县汽车修理厂 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2023年11月20日 | 富县造纸厂 | - |
11 | 富县工艺绣品厂 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2023年11月20日 | - | - |
12 | 富县药品经销部 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 2023年11月20日 | 陕西制药厂兴业开发公司 | - |
13 | 富县付食加工厂 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 2023年11月20日 | - | - |
14 | 富县化工厂 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2023年11月20日 | - | - |
15 | 秦龙房地产公司 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 2023年11月20日 | - | - |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:吴先生、王女士
联系电话:13659231822、029-81158053
电子邮件:[email protected]、[email protected]
公司地址: 西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心32层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158078
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息以贷款档案为准,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。