资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为兴业银行股份有限公司榆林分行、长安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司陕西省分行的神木县红鑫矿业有限公司等 41户债权项目进行处置,债务人分布在榆林、神木、府谷、横山、绥德、渭南、杨凌、西安、铜川等地区,具体债权明细见下表:
序号 | 原贷款行 | 债务人名称 | 基准日 | 地区 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 兴业银行股份有限公司榆林分行 | 神木县红鑫矿业有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 14,399,270.81 | 抵押+保证 | 魏文军、白凤娥提供连带责任保证;魏文军、白凤娥以其所有的位于神木市大柳塔镇后柳塔村的1416.42㎡的商业房产提供抵押担保 |
2 | 府谷县汇通矿业有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 137,789,117.04 | 抵押+保证 | 温白仁、张新丽、杨买如、苏美玲提供连带责任保证;府谷县海富房地产开发有限责任公司以其所有的位于府谷县综合服务区西侧的31.21亩商业用地提供抵押担保 | |
3 | 榆林市鼎顺伟业商贸有限公司 | 2020年9月20日 | 横山县 | 21,797,939.50 | 抵押+保证 | 张震、郭晓瑛提供连带责任保证;张震、郭晓瑛以其所有的位于横山县张家洼村省道东侧的1799.52㎡住宅、1116.3㎡的商业房产提供抵押担保 | |
4 | 榆林市西北化工有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 93,052,982.77 | 抵押+保证 | 王应儒、张秀秀提供连带责任保证;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆阳区大河塔乡西尧则村的265.68亩工业用地提供抵押担保 | |
5 | 横山县永昌商贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 横山县 | 40,531,795.04 | 抵押+保证 | 陈海发、张永珍提供连带责任保证;陈海发、张永珍以其所有的位于横山县南大街古城路南百隆工业品批发市场的5853.62㎡的商业房产提供抵押担保 | |
6 | 神府经济开发区龙亨餐饮服务有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 24,560,239.02 | 抵押+保证 | 张世平、杨彩霞、王保林、白玉清提供连带责任保证;神府经济开发区龙享餐饮服务有限公司以其所有的位于位于开发区锦界工业园区总面积6846㎡的商业用房提供抵押担保 | |
7 | 长安银行股份有限公司 | 榆林市建伟物资有限责任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 16,943,584.90 | 保证 | 刘伟、徐润娥提供连带责任保证 |
8 | 榆林市陇海大酒店有限责任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 10,054,319.72 | 抵押+保证 | 贺治平、郭利霞提供连带责任保证;杜保林以其所有的位于榆林西沙双宜巷1幢98.67㎡住宅、西沙乡企城榆溪花园别墅小区336.84㎡住宅提供抵押担保;李永民以其所有的位于西沙常乐路北端185队家属院2幢149.78㎡住宅提供抵押担保;王亚雄以其所有的位于榆林南郊太白路2层2幢62.18㎡住宅、南郊上郡中路3层14号的453.8㎡商业房产提供抵押担保 | |
9 | 榆林市东能工贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 19,130,479.30 | 保证 | 榆林市正茂机电设备有限责任公司、谢二东、李蓉蓉提供连带责任保证 | |
10 | 神木县富丽娜家纺有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 13,393,594.34 | 保证 | 神木县鼎盛德力煤炭运销有限公司、王亚男、王和平、郝雀则、郝志军、许粉霞、郝德仁、温先则、王耀军、张丽梅提供连带责任保证 | |
11 | 榆林陕北生态产业开发有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 9,077,434.35 | 保证 | 陕西天赋翔宇特种泵业有限公司、张振中、柳葆蔚、张宇轩、贾三博、李慧提供连带责任保证 | |
12 | 神木县普安种养殖有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 10,782,531.34 | 保证 | 神木县成路能源开发有限公司、王和平、郝雀则、王耀军、张丽梅、邱志军提供连带责任保证 | |
13 | 府谷县鸿富商贸有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 15,814,573.51 | 保证 | 府谷县路顺商贸有限责任公司、周宏飞、袁小菊、温永飞、刘晶提供连带责任保证 | |
14 | 靖边县益凯商贸有限公司 | 2020年9月20日 | 靖边县 | 4,712,114.08 | 抵押+保证 | 张子龙、薛萍、张军、刘小艳、孙宁宁、王婷、薛亮、张媛媛提供连带责任保证;刘小艳以其所有的位于靖边县民生路南长城路东的561.7㎡商业房产提供抵押担保;张子龙以其所有的位于靖边县民生路南长城路东的86.37㎡商业房产提供抵押担保 | |
15 | 府谷县光辉工贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 55,494,279.80 | 保证 | 陕西圣轩建设工程有限公司、府谷县亿源煤矿有限公司、闫礼、鲁利国、黄双莲、鲁晓菊、田婷、高菲、尚丽提供连带责任保证 | |
16 | 府谷县海天化工有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 33,854,317.51 | 保证 | 陕西东甫煤化工集团有限公司、牛宝民、刘彩林、闫礼、李二达、秦先平提供连带责任保证 | |
17 | 陕西三源能源集团东山实业有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 22,613,955.26 | 保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、陕西三源能源集团有限责任公司、李永亮、曹小琴、韩旭峰、王爱桃、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供连带责任保证 | |
18 | 榆林市中北商贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 18,586,433.52 | 保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、王磊、牛顺利、王娜、王海霆、李改丽、刘二嬲、闫礼提供连带责任保证 | |
19 | 府谷县远丰商贸有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 20,045,533.03 | 保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、韩二则、白跃飞、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供连带责任保证 | |
20 | 府谷县宝河煤业有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 79,061,593.81 | 抵押+保证 | 刘向明、高艳梅、陈憨荣、刘琴、陈旺荣、温巧连提供连带责任保证;陕西泰原置业有限公司以其所有的位于府谷县河滨西路高石崖旁向宏大厦6-11层共7290.12㎡商业房产提供抵押担保 | |
21 | 府谷县锐迈商贸有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 12,062,172.46 | 抵押+保证 | 曹锦树、鲁利国提供连带责任保证;府谷县锐迈商贸有限公司以其所有的位于府谷镇河滨大道西侧总面积2835.30㎡的商业用房提供抵押担保 | |
22 | 府谷县旺华矿建材料有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 5,279,713.91 | 抵押+保证 | 陈玉龙、陈旺荣、温巧连、陈心月提供连带责任保证;陕西泰原置业有限公司以其所有的位于府谷镇高石崖甘泥湾向宏大厦8、9、10三层部分(地下一层地上13层共14层)总面积918.72㎡的商住用房提供抵押担保 | |
23 | 府谷县路顺商贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 11,041,531.68 | 保证 | 温建军、王美娥、韩宝军、苏培芳、温永飞、刘晶、府谷县恒达盛煤炭运销有限责任公司提供连带责任保证 | |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 陕西圣轩建设工程有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 12,152,626.54 | 抵押+保证 | 鲁利国、鲁晓菊提供连带责任保证;府谷县锐迈商贸有限公司以其位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内2、3、14层总面积为2371.60㎡商业用房提供抵押担保 |
25 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行 | 陕西德飞新能源科技有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 303,802,527.80 | 抵押+保证 | 贾飞温、贾飞翔、张杰提供连带责任保证;贾飞温以其所有的位于大荔县花城路鸿基新天地商业财富中心7715.87㎡商业房产提供抵押担保;陕西德飞新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技产业园大华公路西侧83.07亩的工业用地及56000㎡地上在建工程、241.11亩工业用地及地上在建工程提供抵押担保 |
26 | 西安圣雅园林工程建设有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 40,279,275.08 | 保证 | 陕西鑫昱置业有限公司、任开社、王莉雅提供连带责任保证 | |
27 | 杨凌三和印务有限公司 | 2020年9月20日 | 杨凌区 | 11,878,000.76 | 抵押+保证 | 杨西挺、张燕提供连带责任保证;杨凌三和印务有限公司以其所有的位于杨凌区常青路北段11.97亩出让工业用地、7879.6㎡办公厂房提供抵押担保 | |
28 | 陕西长龙建筑安装工程有限公司 | 2020年9月20日 | 西安市 | 24,204,588.42 | 抵押+保证 | 闫锡宏、董树梅、常东、张燕、常应玮、常涛、赵莉提供连带责任保证;西安市长安区金属冲压厂以其所有的位于长安区北长安街326号4448.91㎡商业房产提供抵押担保 | |
29 | 定边县丰源粮油食品有限公司 | 2020年9月20日 | 定边县 | 5,400,948.13 | 抵押+保证 | 乔艳梅、李和升、李晓霞、刘佳宏提供连带责任保证;李和青以其所有的位于位于定边镇二道西街686.88㎡商业用房提供抵押担保;李和升以其所有的位于定边县贺圈一条街1087.50㎡商业用房提供抵押担保 | |
30 | 定边县塞雪粮油工贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 定边县 | 5,128,030.30 | 抵押+保证 | 李和清、刘清、李利利、杜文婷、付志成、王洪秀提供连带责任保证;定边县塞雪粮油工贸有限责任公司以其所有的位于定边镇工业园区3869.92㎡办公用房、2808.33㎡钢构办公用房提供抵押担保 | |
31 | 定边县宏业工贸有限责任公司 | 2020年9月20日 | 定边县 | 5,772,433.64 | 抵押+保证 | 李志清、邹玉霞、邹桐山、韩利霞、蔡万森、梁月英提供连带责任保证;李志清、邹玉霞以其所有的位于定边镇东正街(百盛小区)707.08㎡商业房产提供抵押担保 | |
32 | 榆林市通源汽车贸易有限责任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 5,935,959.08 | 抵押+保证 | 马佳楠、高贺瑞、张莹、张海峰提供连带责任保证;宋淑琴、张建国、宋淑娥、马利生、李建平、宋海燕、宋海斌、曹烨以其所有的位于榆阳区富康路南655.82层商业用房提供抵押担保 | |
33 | 杨凌圣桑绿色食品有限公司 | 2020年9月20日 | 杨凌区 | 5,002,555.20 | 抵押+保证 | 魏文利提供连带责任保证;安康市圣桑农业科技有限公司以其所有的位于汉阴县城关镇中堰村39.40亩工业土地、4443.4㎡厂房提供抵押担保 | |
34 | 榆林市万达交通汽车修理有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 7,862,982.95 | 抵押+保证 | 张俊娥、白亚平提供连带责任保证;榆林市耀泽地产有限责任公司以其所有的位于榆林市上郡北路199号8.5亩出让综合办公用地提供抵押担保 | |
35 | 三河市东大源投资有限公司 | 2020年9月20日 | 廊坊市 | 90,498,519.36 | 抵押+保证 | 李强、张润林、张锋、王雪峰、郭鹏祥提供连带责任保证;三河市东大源投资有限公司以其所有的位于河北廊坊市燕郊开发区18320.44㎡商业房产提供抵押担保 | |
36 | 神木县五洋实业有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 21,201,970.13 | 抵押+保证 | 杨德胜、韩彩霞、杨德军、马万琴提供连带责任保证;杨德胜以其所有的位于神木市大柳塔镇神东公司北小区购物中心4234.27㎡商业用房提供抵押担保 | |
37 | 府谷县镁业集团有限责任公司 | 2020年9月20日 | 府谷县 | 208,074,707.74 | 保证 | 王伴、府谷县鑫华源物资供应有限公司、榆林市金泽投资有限公司提供连带责任保证 | |
38 | 榆林市伟鹏商贸有限公司 | 2020年9月20日 | 绥德县 | 5,284,372.92 | 抵押+保证 | 贺伟、雷鹏香提供连带责任保证;贺伟以其所有的位于绥德县学子大道324㎡门市、1396㎡厂房、247㎡办公用房提供抵押担保 | |
39 | 陕西鑫隆石油设备有限公司 | 2020年9月20日 | 高陵区 | 43,162,958.56 | 保证 | 中国正信(集团)有限公司、傅际综提供连带责任保证 | |
40 | 铜川市东森机械制造有限责任公司 | 2020年9月20日 | 铜川市 | 10,236,402.29 | 抵押+保证 | 崔健提供连带责任保证;铜川市东森机械制造有限责任公司以其所有的位于铜川市新区南部工业园区113亩出让工业用地提供抵押担保 | |
41 | 铜川市耀州区隆泰工贸有限公司 | 2020年9月20日 | 铜川市 | 6,538,666.67 | 抵押+保证 | 白胜麟、程骊君提供连带责任保证;铜川市耀州区隆泰工贸有限公司以其所有的位于铜川市耀州区药王路隆泰家具城西厅3290.95㎡钢结构商用房提供抵押担保 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:申先生、张女士
联系电话:029-81158083
电子邮件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市凤城八路赛高企业总部大厦25F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouquan@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。